Первый Международный турнир по обрезке копыт КРС
Победителями в номинации Юные мастера стали:
1 место - Савельев С.Э.
2 место - Давыдов А.А.
3 место - Барков Д.П.
В общем зачете:
1 место - Комаровский В.А.
2 место - Туфетов Ф.И.
3 место - Каширский А.И.
Поздравляем победителей!
Более 100 ветеринарных ортопедов-копытчиков России, Республики Беларусь, а также Кубы, Боливии и Казахстана встретились на одной площадке, чтобы побороться за звание лучшего в своего профессии.
Турнирная таблица
Основной зачет
номер | имя | страна | время | тб | модель | угол | параметры | доп | итог |
40 | Комаровский Валентин Александрович | bl | 10 | 5 | 38 | 40 | 148 | 88 | 329 |
82 | Туфетов Фарид Ирфанович | ru | 10 | 3 | 26 | 34 | 130 | 65 | 268 |
39 | Каширский Александр Иванович | ru | 10 | 5 | 16 | 40 | 90 | 64 | 225 |
38 | Каримуллин Зульфат Талгатович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 34 | 22 | 91 |
59 | Парщиков Александр Викторович | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 36 | 22 | 91 |
8 | Бирюк Виктор Дмитриевич | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 19 | 90 |
51 | Минуллин Асфир Бареевич | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 19 | 90 |
88 | Хайредтинов Инсаф Ильсурович | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 38 | 19 | 90 |
96 | Шарафиев Фагиль Фаизович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 19 | 90 |
100 | Шелист Денис Викторович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 19 | 90 |
25 | Демянцев Максим Васильевич | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 16 | 87 |
67 | Рогив Николай Васильевич | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 16 | 87 |
86 | Федосик Александр Юрьевич | bl | 10 | 5 | 10 | 10 | 28 | 22 | 85 |
32 | Земляных Алексей Владимирович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 36 | 19 | 85 |
80 | Сыроежкин Виктор Игоревич | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 28 | 22 | 85 |
43 | Кочетков Андрей Владимирович | bl | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | 19 | 84 |
60 | Петухов Владимир Александрович | ru | 10 | 5 | 3 | 10 | 38 | 16 | 82 |
11 | Валиев Дильюс Идиалович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 26 | 19 | 80 |
16 | Гарсия Формеса Хорхе | cb | 10 | 5 | 15 | 8 | 26 | 16 | 80 |
7 | Безруков Владимир Андреевич | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 30 | 16 | 79 |
97 | Шарифуллин Анвар Анасович | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 30 | 16 | 79 |
77 | Соловьев Александр Викторович | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 28 | 16 | 77 |
50 | Мингазов Ильнур Ильдусович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 16 | 76 |
94 | Чулков Николай Иванович | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 24 | 19 | 76 |
58 | Орунгожин Урукбай Камешович | kz | 10 | 5 | 8 | 10 | 26 | 16 | 75 |
30 | Загидуллин Наиль Фаритович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 28 | 16 | 74 |
84 | Ушаков Сергей Николаевич | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 28 | 16 | 74 |
87 | Хазиев Айдар Ахметович | ru | 10 | 5 | 3 | 10 | 34 | 11 | 73 |
93 | Чагин Николай Геннадьевич | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 16 | 71 |
36 | Камалутдинов Рамиль Махмудович | ru | 10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 19 | 70 |
21 | Гурченков Владимир Дмитриевич | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 24 | 16 | 70 |
71 | Сальников Алексей Михайлович | ru | 10 | 0 | 5 | 10 | 26 | 19 | 70 |
66 | Рахимов Мадрахим Мамасидик | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 24 | 16 | 70 |
47 | Локарев Иван Владимирович | ru | 10 | 5 | 2 | 8 | 32 | 11 | 68 |
91 | Хафизов Батиржон Закирович | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 24 | 11 | 68 |
103 | Щербинин Вадим Анатольевич | ru | 10 | 5 | 0 | 8 | 26 | 19 | 68 |
56 | Новиков Владимир Викторович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 26 | 11 | 67 |
9 | Бринзей Дмитрий Владимирович | ru | 10 | 5 | 3 | 6 | 22 | 19 | 65 |
73 | Сафин Ильназ Фердинантович | ru | 10 | 5 | 0 | 10 | 24 | 16 | 65 |
26 | Денисов Иван Андреевич | ru | 10 | 5 | 8 | 8 | 16 | 17 | 64 |
10 | Валиев Айрат Расихович | ru | 10 | 5 | 0 | 10 | 22 | 16 | 63 |
14 | Вовченко Алексей Сергеевич | ru | 10 | 5 | 3 | 10 | 24 | 11 | 63 |
18 | Гатауллин Фанил Фенисович | ru | 10 | 5 | 0 | 10 | 22 | 16 | 63 |
101 | Шипулин Даниил Николаевич | ru | 10 | 5 | 8 | 4 | 20 | 16 | 63 |
48 | Мазитов Алмаз Амирханович | ru | 10 | 5 | 3 | 8 | 20 | 16 | 62 |
74 | Серебров Константин Владимирович | ru | 10 | 5 | 0 | 10 | 26 | 11 | 62 |
3 | Аминов Рустем Римович | ru | 10 | 5 | 3 | 10 | 22 | 11 | 61 |
98 | Шаяхметов Айнур Маннанович | ru | 10 | 5 | 3 | 10 | 22 | 11 | 61 |
63 | Покивики Сауседо Хил | bo | 10 | 5 | 5 | 4 | 16 | 19 | 59 |
15 | Гайнетдинов Рашит Габдуллович | ru | 10 | 5 | 8 | 6 | 20 | 8 | 57 |
99 | Шаяхметов Васил Ханифович | ru | 10 | 5 | 5 | 4 | 18 | 11 | 53 |
35 | Калмыков Алексей Васильевич | ru | 10 | 5 | 2 | 4 | 22 | 8 | 51 |
42 | Коршунов Роман Алексеевич | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 16 | 51 |
85 | Фазылзянов Идрис Садыйкович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
1 | Алексеев Иван Михайлович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
2 | Аминов Малик Дамирович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
4 | Аюпов Рустам Галиевич | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
27 | Дрепин Иван Алексеевич | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
31 | Зарипов Алмаз Салаватович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
33 | Зиннер Константин Александрович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
34 | Ильин Динар Валентинович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
37 | Каныгин Андрей Геннадьевич | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
49 | Мардеев Юрий Васильевич | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
52 | Минхаеров Фархат Мурадымович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
55 | Мухгалин Рамил Наилевич | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
68 | Рохимов Арслон Руставмович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
70 | Сагдеев Денис Салихович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
72 | Саттаров Альберт Альфредович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
75 | Смирнов Андрей Владимирович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
83 | Уразбаев Тимур Серикович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
89 | Хакимзянов Рустем Ахатович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
90 | Хасанов Ахмет Ахатович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
95 | Шарафеев Булат Халимович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
104 | Юнусов Динар Марселович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
105 | Яраханов Азат Сиразетдинович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
Юные мастера
номер | имя | страна | время | тб | модель | угол | параметры | доп | итог |
69 | Савельев Семен Эдуардович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 40 | 22 | 97 |
23 | Давыдов Александр Анатольевич | ru | 10 | 5 | 8 | 10 | 38 | 16 | 87 |
6 | Барков Даниил Павлович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 38 | 16 | 84 |
44 | Кузнецова Софья Рамилевна | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 38 | 11 | 79 |
28 | Егоров Максим Эдуардович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 28 | 16 | 74 |
45 | Левоцкий Артем Викторович | bl | 10 | 5 | 5 | 4 | 38 | 8 | 70 |
79 | Суббот Даниил Олегович | bl | 10 | 5 | 5 | 10 | 28 | 11 | 69 |
20 | Голубев Фёдор Игоревич | ru | 10 | 5 | 3 | 10 | 28 | 11 | 67 |
64 | Рапинчук Петр Васильевич | bl | 10 | 5 | 8 | 10 | 22 | 12 | 67 |
54 | Мусина Зиля Рамилевна | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 26 | 8 | 64 |
78 | Спицын Александр Владимирович | ru | 10 | 5 | 0 | 10 | 22 | 16 | 63 |
65 | Рахимкуллова Анастасия Фаритовна | ru | 10 | 5 | 0 | 10 | 26 | 11 | 62 |
41 | Кондратюк Анастасия Викторовна | ru | 10 | 5 | 0 | 8 | 22 | 16 | 61 |
92 | Ховханов Константин Александрович | bl | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
102 | Шленкин Евгений Константинович | ru | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8 | 43 |
Дополнительный зачет
номер | имя | страна | время | тб | модель | угол | параметры | доп | итог |
22 | Давыденко Артем Валерьевич | bl | 10 | 5 | 10 | 10 | 36 | 19 | 90 |
29 | Завада Сергей Иванович | ru | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 22 | 82 |
5 | Бовкунович Илья Александрович | bl | 10 | 5 | 10 | 10 | 24 | 22 | 81 |
46 | Леконцев Руслан Леонидович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 28 | 16 | 79 |
19 | Глава Аркадий Владимирович | ru | 10 | 5 | 10 | 10 | 28 | 16 | 79 |
81 | Туровец Виталий Александрович | bl | 10 | 5 | 8 | 10 | 24 | 19 | 76 |
24 | Демский Леонид Сергеевич | bl | 10 | 5 | 8 | 10 | 18 | 19 | 70 |
12 | Вапаев Леонид Сергеевич | ru | 10 | 5 | 5 | 8 | 18 | 11 | 57 |
О турнире
Более 100 ветеринарных ортопедов-копытчиков России, Республики Беларусь, а также Кубы, Боливии и Казахстана встретились на одной площадке, чтобы побороться за звание лучшего в своего профессии, и не только: призовой фонд турнира составил один миллион рублей.
Конкурс призван повысить престиж профессии ветеринарного врача, ветеринара-ортопеда, повысить мастерство специалистов, и привлечь молодое поколение в сферу специфической профессии.
В турнире приняли участие ветеринарные врачи и специалисты в области ортопедии, работающие в сельскохозяйственных предприятиях и станциях по борьбе с болезнями животных, студенты учебных заведений и самозанятые.
В состав судейской коллегии вошли представители ветеринарных академий Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Дальневосточного ГАУ. В качестве независимого эксперта приглашен Василий Руколь из Республики Беларусь. В числе судей также ветеринарные врачи специализированных организаций, оказывающие профессиональные услуги: АгриПо (Республика Беларусь), КФХ Тимофеева Юрия Александровича (Чувашская Республика) и ИП Пахомов Н.Н. (Кабардино-Балкарская Республика). Соревнование организовано НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ ОБРАБОТЧИКОВ КОПЫТ, при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и компании ООО «Проект» - организатора выставки Агроволга-2024.
Программа
7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 19.30 – 20.00
Регистрация участников от Республики Татарстан.
Трансфер участников из других регионов КГАВМ– ТатЭкспо.
Ответственные от Союза Денис Кузнецов 89660104940
9.00 – 9.40
Церемония торжественного открытия. Парад участников
9.40 – 13.30
Отборочный тур. Подведение итогов тура. Определение финалистов.
Ответственные от СОЮЗА: Павел Миронов 89106667172
13.30 – 14.30
Финальный тур. Подведение итогов тура. Определение победителя и призеров.
Ответственные от СОЮЗА: Павел Миронов 89106667172
14.30 – 15.00
Церемония торжественного закрытия Конкурса. Вручение дипломов. Награждение участников и победителей. Вручение ценных призов и сертификатов.
Ответственные от Союза Ольга Данилова: 89674701114
15.00 – 16.00
Завершение работы турнира
16.30 – 17.00
Переезд в ресторан «ИМПЕРАТОР».
Вход по пригласительным билетам
17.00 – 19.30
Торжественный ужин
Трансфер до места проживания.
Ответственные от Союза Денис Кузнецов 89660104940
08.00 – 18.00
Заезд судей, размещение
08.00 – 20.00 18.00 – 22.00
Заезд и размещение участников из других регионов. Общежитие КВАГМ (Казань, Сибирский тракт 35, корп. 3)
Ответственный от КГАВМ - Рашида Завдятовна, комендант 89393802426
Ответственный от СОЮЗА - Кузнецов Денис Юрьевич, 89660104940
8.00 – 17.00
Регистрация участников. Вручение спецодежды, инструментов. Первичный инструктаж по ТБ на рабочем месте. Тренировка участников на тренажерных комплексах.
Ответственный от Союза - Виктор Шишков 89583966362
Участники сами добираются до ТатЭкспо.
После регистрации на входе и получения бейджей проходят к манежу.
Ответственный от Союза Ольга Данилова: 89674701114
15.00 – 16.30
Заседание судейской комиссии. Жеребьевка.
17.00 – 18.00
Трансфер участников из других регионов в кафе.
Ответственные от Союза Денис Кузнецов 89660104940
18.00 – 19.00
Ужин. Кафе Дворец Земледельцев
Экскурсия по г. Казань. Ужин. Переезд в Общежитие
Ответственные от Союза Денис Кузнецов 89660104940
7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 19.30 – 20.00
Регистрация участников от Республики Татарстан.
Трансфер участников из других регионов КГАВМ– ТатЭкспо.
Ответственные от Союза Денис Кузнецов 89660104940
9.00 – 9.40
Церемония торжественного открытия. Парад участников
9.40 – 13.30
Отборочный тур. Подведение итогов тура. Определение финалистов.
Ответственные от СОЮЗА: Павел Миронов 89106667172
13.30 – 14.30
Финальный тур. Подведение итогов тура. Определение победителя и призеров.
Ответственные от СОЮЗА: Павел Миронов 89106667172
14.30 – 15.00
Церемония торжественного закрытия Конкурса. Вручение дипломов. Награждение участников и победителей. Вручение ценных призов и сертификатов.
Ответственные от Союза Ольга Данилова: 89674701114
15.00 – 16.00
Завершение работы турнира
16.30 – 17.00
Переезд в ресторан «ИМПЕРАТОР».
Вход по пригласительным билетам
17.00 – 19.30
Торжественный ужин
Трансфер до места проживания.
Ответственные от Союза Денис Кузнецов 89660104940
цель Турнира
Основная цель Турнира – повышение престижа квалифицированного труда в отрасли ветеринарии, выявление, пропаганда, повсеместное внедрение передовых способов профилактической обрезки и оздоровления копытец коров, распространение опыта лучших ветеринарных ортопедов, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по данной профессии.
Участники смогут полноценно ощутить комфортную и надежную работу на современно технически оснащенном оборудовании. Надежная фиксация крупного рогатого скота, контроль и безопасность при проведении работ по обрезке копытец - гарантированы!
В станки ООО "Тимофеев+)" коровы заходят и выходят из них самостоятельно, простоту и лёгкость использования для специалистов смогут оценить участники и гости Турнира.
Место проведения
3-5 июля 2024 г. Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА», г.Казань
422623, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, здание 1, корпус 1
ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ